ماسه مصرفی در بتن براساس نشریه 101 و 55
بعضی از مشخصات مصالح سنگی ریزدانه در بتن براساس نشریه 101 عبارتند از :
مصالح ریزدانه (رد شده از الک -4.75 mm شماره 4) از ماسه طبیعی و یا ماسه شکسته و یا مخلوطی از این دو تهیه می شود. این مصالح باید دارای مشخصات زیر باشد.
الف : مصالح ریزدانه باید دارای دانه های سخت و بادوام بوده و مواد زیان آور موجود در آنها از ارقام مندرج در جدول زیر تجاوز ننماید.
حداکثر مقادیر مجاز برای مواد زیان آور در سنگدانه های ریز بتن
نوع مواد زیان آور | حداکثر درصد وزنی در کل نمونه | ملاحظات |
---|
کلوخه های رسی و دانه های شکننده | 2 | شیستهای در حالمتلاشی شدن و تبدیل به خاک رسی مشمول این محدودیت هستند. |
دانه های گذشته از الک شماره 200 (075/0 میلیمتر) - بتن تحت سایش - سایر بتنها | 3 5 | مشروط بر اینکه دانه های رسی نباشد. |
زغال سنگ، لیگنیت، یا سایر مصالح سبک : - هنگامی که نمای ظاهری بتن حائز اهمیت است. - سایر بتنها | 5/0 1 | مواد زغالی با وزن مخصوص نسبی کمتر از 2 و رنگ قهوه ای تیره می باشند. |
میکا | 1 | در هر حال مجموع کلوخه های رسی و میکا در مناطق گرم و مرطوب و با خردشدگی زیاد نباید از (3%) و در سایر مناطق از (4%) بیشتر باشد. |
سولفاتهای برحسب SO3-- | 4/0 | ــ |
کلرورها برحسب CL- | 04/0 | ــ |
* روش آزمایش در هر یک از موارد فوق الذکر مطابق مندرجات آیین نامه بتن ایران خواهد بود.
ب- ارزش ماسه ای سنگدانه های ریز به روش T176 آشتو نباید کمتر از 75 درصد باشد.
پ- دانه بندی سنگدانه های ریز باید با جدول زیر انطباق داشته باشد.
دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه (ماسه)
اندازه الک استاندارد با سوراخ مربع | درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی |
5/9 میلیمتر | 100 |
76/4 میلیمتر | 100 – 95 |
38/2 میلیمتر | 100 – 80 |
19/1 میلیمتر | 85 – 50 |
595 میکرون | 60 – 25 |
297 میکرون | 30 – 10 |
149 میکرون | 10 – 2 |
باقیمانده مصالح بین هر دو الک متوالی جدول فوق نباید بیش از (45%) وزن کل نمونه باشد.